Finden Sie HF-Isolatoren, Signalstörsender, Verstärker auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China
Home > Produkt-Liste > HF-Isolatoren > DI080SA hochwertige Aluminium Tropfen in HF-Isolator-Zirkulator
Die neuesten Produkt-Warnungen Send Me
DI080SA hochwertige Aluminium Tropfen in HF-Isolator-Zirkulator
Basisinformation
Produktbeschreibung Produktbeschreibung \ n \ n
Model No. Frequency Range(Ghz) Band Width(MHz) Insertion Loss(dBMax) Isolation(dBMin) VSWR(MAX) Average Power(W) Temp (°C) Size L*W*H (mm)
DI-0402-60 0.4-.05 30 0.30 25 1.20 60 -15~+60 44*54*16
DI-0402-150 04.-0.5 30 0.40 23 1.20 150 -15~+60 44*57.5*16
DI-0702A 0.4-0.6 10 0.30 25 1.20 10 -15~+60 35*38*15
DI-0702B 0.4-0.6 30 0.30 25 1.20 60 -30~+70 35*38*15
DI-0702-60 0.6-1.0 30 0.30 25 1.20 60 -30~+70 35*47*12.6
DI-0702-150 0.6-1.0 30 0.30 25 1.20 150 -30~+70 35*47*12.6
DI-0902B 0.8-1.2 25 0.35 23 1.20 10 -30~+70 20*20*8.6
DI-0902BS 0.8-1.2 25 0.65 50 1.20 10 -30~+70 41*21*8.6
DI-102-EA 0.8-1.2 70 0.30 25 1.20 10 -30~+70 30*33*12
DI-102-EB 0.8-1.2 200 0.40 20 1.25 10 -30~+70 30*33*12
DI-102C1-60 0.8-1.0 25 0.30 20 1.20 60 -30~+70 25.4*31.7*6.8
DI-102C2-60 0.8-1.0 200 0.40 23 1.25 60 -30~+70 25.4*31.7*6.8
DI-102D-60 1.7-2.2 70 0.30 23 1.20 60 -30~+70 25.4*31.7*6.8
DI-102CS-60 0.8-1.0 25 0.50 40 1.20 60 -30~+70 55.1*31.7*6.8
DI-102A1 0.95-2.0 70 0.30 23 1.20 60 -30~+70 25.4*26.5*12
DI-102A2 0.95-2.0 200 0.40 20 1.25 10 -30~+70 25.4*26.5*12
DI-102JA 0.8-1.4 25 0.30 20 1.20 10 -30~+70 25.4*26.5*12
DI-102JB 1.0-1.4 200 0.40 25 1.20 10 -30~+70 25.4*26.5*12
DI-102J1 1.4-2.4 70 0.3 25 1.20 10 -30~+70 25.4*26.5*12
DI-102J1 1.4-2.4 200 0.4 20 1.25 10 -30~+70 25.4*26.5*12
DI-102JS-E 0.8-1.8 25 0.5 50 1.20 10 -30~+70 50*25.4*12
DI-102JS-60 0.8-1.8 25 0.5 50 1.20 60 -30~+70 50*33.4*12
DI-102K 1.60-1.63 full 0.4 20 1.20 10 -30~+70 15*16.5*6.6
DI-0902-B1 1.5-2.0 70 0.3 23 1.20 10 -30~+70 20*20*9
DI-0902-B3 0.99-1.13 full 0.5 20 1.25 10 -30~+70 20*20*9.1
DI-202D-E1 1.4-2.4 70 0.3 25 1.20 10 -30~+70 20*24.4*12
DI-202D-E2 1.4-2.4 200 0.3 20 1.25 10 -30~+70 20*24.4*12
DI-202G-C1 1.7-2.5 30 0.3 25 1.20 10 -30~+70 19*19*8.2
DI-202G-C2 1.7-2.5 100 0.3 23 1.20 10 -30~+70 19*19*8.2
DI-202H-5 1.7-2.5 70 0.3 22 1.20 10 -30~+70 19*19*5.6
DI-202CS 1.7-2.5 70 0.6 40 1.20 5 -30~+70 38*19*5.6
DI-202F-60 1.7-2.5 70 0.3 22 1.20 5 -30~+70 19*25.4*5.6
DI-202G1-60 1.7-2.5 30 0.3 25 1.20 60 -30~+70 19*27*8.2
DI-202G2-60 1.7-2.5 100 0.3 23 1.20 60 -30~+70 19*27*8.2
DI-202H 1.7-2.3 100 0.3 23 1.20 60 -40~+80 20*30*11.15
DI-202H2 2.2-2.3 full 0.5 20 1.25 5 -40~+80 10*22.5*9.8
DI-202L1 2-3 200 0.3 25 1.20 10 -30~+70 20*30*11.5
DI-202L2 2-3 400 0.4 20 1.20 10 -30~+70 20*30*11.5
DI-202K1 2-3.5 200 0.3 25 1.20 10 -30~+70 20*30*11.5
DI-202K2 2-3.5 400 0.4 23 1.20 10 -30~+70 20*30*11.5
DI-302 2-3.5 200 0.3 23 1.20 10 -30~+70 18*25*10
DI-302C1 3-6 300 0.3 23 1.20 10 -30~+70 19*19*7.7
\ n \ n Unternehmensinformationen \ n Verpackung und Versand \ n Kontaktieren Sie uns \ n

Produktgruppe : HF-Isolatoren